« Terug naar zoekresultaten
WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector mag maximaal nog 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2017 neer op 181.000 euro, inclusief onkosten en pensioenbijdrage. Voor voorzitters van raden van toezicht ligt het maximum op 27.150 euro; voor leden op 18.100 euro.
In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.
bedragen x 1 € | Eugène Bernard | Yvonne Kops |
Functiegegevens | Voorzitter | Lid |
Aanvang functievervulling in 2017 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2017 | 31-12 | 31-12 |
Deeltijdfactor in fte | 1,0 | 1,0 |
Gewezen topfunctionaris? | nee | nee |
(Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja |
| | |
Bezoldiging | | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 162.770 | 133.712 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 18.139 | 17.427 |
Subtotaal bezoldiging | 180.909 | 151.139 |
| | |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 181.000 | 181.000 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Totale bezoldiging 2017 | 180.909 | 151.139 |
| | |
Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum | n.v.t. | n.v.t. |
| | |
Gegevens 2016 | | |
Aanvang functievervulling in 2016 | 1-1 | 15-2 |
Einde functievervulling in 2016 | 13-12 | 13-12 |
Deeltijdfactor 2016 in fte | 1,0 | 1,0 |
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 162.770 | 120.851 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 15.792 | 13.137 |
| | |
Totale bezoldiging 2016 | 178.562 | 133.988 |
In onderstaande tabel is de bezoldiging van de toezichthouders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.
bedragen x 1 € | Pieter van Geel | Bob van Geffen | Frank Verhoeven | Jan Bouwens | Nicole van der Wolk |
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang functievervulling in 2017 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2017 | 13-12 | 13-12 | 13-12 | 30-6 | 30-6 |
| | | | | |
Bezoldiging | | | | | |
Bezoldiging | 8.740 | 4.372 | 4.372 | 2.841 | 2.841 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 27.150 | 18.100 | 18.100 | 9.025 | 9.025 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totale bezoldiging 2017 | 8.740 | 4.372 | 4.372 | 2.841 | 2.841 |
| | | | | |
Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| | | | | |
Gegevens 2016 | | | | | |
Aanvang functievervulling in 2016 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2016 | 13-12 | 13-12 | 13-12 | 13-12 | 13-12 |
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 8.740 | 5.073 | 4.372 | 5.682 | 5.682 |
Beloningen betaalbaar op termijn | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totale bezoldiging 2016 | 8.740 | 5.073 | 4.372 | 5.682 | 5.682 |
| | | | | |
bedragen x 1 € | Marijke Kral | Barbara Snijder | Harrie Meelen | Hans Junggeburt | Eddy Vaassen |
Functiegegevens | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang functievervulling in 2017 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-7 | 1-7 |
Einde functievervulling in 2017 | 13-12 | 13-12 | 13-12 | 31-12 | 31-12 |
| | | | | |
Bezoldiging | | | | | |
Bezoldiging | 4.372 | 5.682 | 4.372 | 2.186 | 2.186 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 9.124 | 9.124 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totale bezoldiging 2017 | 4.372 | 5.682 | 4.372 | 2.186 | 2.186 |
| | | | | |
Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| | | | | |
Gegevens 2016 | | | | | |
Aanvang functievervulling in 2016 | 1-1 | 1-1 | 1-7 | | |
Einde functievervulling in 2016 | 13-12 | 13-12 | 31-12 | | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 4.372 | 5.862 | 2.186 | | |
Beloningen betaalbaar op termijn | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | | |
Totale bezoldiging 2016 | 4.372 | 5.862 | 2.186 | | |
Er zijn geen personen van wie de bezoldiging de van toepassing zijnde norm van 2017 te boven gaat.