« Terug naar zoekresultaten
Deelnemingen/verbonden partijen (model E)
Naam | Statutaire zetel | Eigen vermogen | Resultaat | Omzet | Art 2:403 | Deelname | Consolidatie |
| | 31-12-2017 | 2017 | 2017 | Ja/Nee | % | % |
| | | | | | | |
Stichting ter behartiging van de belangen van het VO Valkenswaard | Valkenswaard | 64 | - | - | Nee | 100 | 100 |
Stichting Steunfonds Jeroen Bosch College | 's-Hertogenbosch | 48 | - | - | Nee | 100 | 100 |
Stichting Steun OMO Scholengemeenschap Tongerlo | Roosendaal | 756 | 10- | - | Nee | 100 | 100 |
Sint Canisiusstichting | Tilburg | 2- | - | 18 | Nee | 100 | 100 |
Stichting Job8 | Tilburg | 66- | 52 | 65 | Nee | 100 | 100 |
Stichting Ons Middelbaar Onderwijsfonds | Tilburg | 5.232 | 11 | 13 | Nee | 100 | 100 |
Subtotaal | | 6.032 | 53 | 96 | | | |
| | | | | | | |
St Boekenfonds van het Van Maerlantlyceum | Eindhoven | 452 | 6- | - | Nee | 100 | 100 |
St Boekenfonds Eckart College | Eindhoven | 425 | - | - | Nee | 100 | 100 |
Subtotaal | | 452 | 6- | - | | | |
| | | | | | | |
Deelnemingen die niet door OMO worden geadministreerd | | | | | | | |
Stichting Beekvliet Internationale contacten | St.Michielsgestel | 41 | 3 | 3 | Nee | 100 | 100 |
Stichting Schoolreizen Sint-Janslyceum 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 4 | - | | Nee | 100 | 100 |
Subtotaal | | 45 | 3 | 3 | | | |
| | | | | | | |
Totaal | | 6.529 | 50 | 99 | | | |
Van de volgende deelnemingen waren op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2017 geen financiële jaarverslagen in bezit:
Naam | Statutaire zetel | Eigen vermogen | Resultaat | Omzet | Art 2:403 | Deelname | Consolidatie |
| | 31-12-2017 | 2017 | 2017 | Ja/Nee | % | % |
| | | | | | | |
Stichting Boekenfonds Gertudiscollege | Roosendaal | p.m. | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |
Stichting steunfonds Knippenberg College Helmond | Helmond | p.m. | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |
Stichting Beekvliet | St.Michielsgestel | p.m. | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |