« Terug naar zoekresultaten
Exploitatiebegroting 2018-2022
| Realisatie 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
BATEN | | | | | | | | | | | |
Rijksbijdragen | 505.500 | | 496.900 | | 488.300 | | 479.200 | | 470.800 | | 464.200 |
Overige subsidies | 4.300 | | 11.200 | | 12.000 | | 17.900 | | 15.300 | | 16.000 |
Collegegeld | - | | - | | - | | - | | - | | - |
Overige baten | 2.500 | | 17.700 | | 16.400 | | 15.800 | | 15.500 | | 15.400 |
Totale baten | 512.300 | | 525.800 | | 516.700 | | 512.900 | | 501.600 | | 495.600 |
| | | | | | | | | | | |
LASTEN | | | | | | | | | | | |
Personeelslasten | 433.500 | | 421.800 | | 414.300 | | 407.900 | | 402.300 | | 397.300 |
Afschrijvingen | 12.100 | | 21.600 | | 22.900 | | 25.600 | | 26.000 | | 26.200 |
Huisvestingslasten | 20.700 | | 23.100 | | 23.000 | | 25.400 | | 22.100 | | 22.200 |
Overige lasten | 51.800 | | 53.900 | | 52.200 | | 51.100 | | 50.400 | | 49.700 |
Totale lasten | 518.100 | | 520.400 | | 512.400 | | 510.000 | | 500.800 | | 495.400 |
| | | | | | | | | | | |
SALDO BATEN EN LASTEN | 5.800- | | 5.400 | | 4.300 | | 2.900 | | 800 | | 200 |
| | | | | | | | | | | |
Financiële baten en lasten | 1.400- | | 2.100- | | 2.400- | | 3.100- | | 2.900- | | 2.800- |
| | | | | | | | | | | |
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN | 1.400- | | 2.100- | | 2.400- | | 3.100- | | 2.900- | | 2.800- |
| | | | | | | | | | | |
BEGROTINGSRESULTAAT | 7.200- | | 3.300 | | 1.900 | | 200- | | 2.100- | | 2.600- |
Tabel 11: Exploitatiebegroting 2018-2022 (bedragen x 1.000 euro)
Deze meerjarenbegroting 2018-2022 is op 14 december 2017 goedgekeurd door de raad van toezicht.
Leerlingaantallen en personeel

Grafiek 15: Verloop aantal leerlingen
Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs. Door de terugloop van het aantal leerlingen zijn er in de komende jaren minder leraren nodig. In de komende jaren bereikt echter een groter aantal leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor zullen de komende jaren nieuwe docenten moeten worden aangetrokken.
Gemiddeld aantal personele fte's | Realisatie 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| | | | | | | | | | | |
Directie | 136 | | 130 | | 126 | | 123 | | 120 | | 119 |
Onderwijs ondersteunend personeel (overig) | 872 | | 862 | | 843 | | 842 | | 835 | | 790 |
Overhead | 1.008 | | 992 | | 969 | | 965 | | 955 | | 909 |
| | | | | | | | | | | |
Onderwijzend personeel | 4.103 | | 4.036 | | 3.926 | | 3.835 | | 3.755 | | 3.693 |
Onderwijs ondersteunend personeel (primair proces) | 454 | | 446 | | 434 | | 428 | | 423 | | 417 |
Onderwijs proces | 4.557 | | 4.482 | | 4.360 | | 4.263 | | 4.178 | | 4.110 |
| | | | | | | | | | | |
Totaal | 5.565 | | 5.474 | | 5.329 | | 5.228 | | 5.133 | | 5.019 |
Tabel 12: Gemiddeld aantal fte’s in 2018-2022
De omvang van de formatie zal in de komende begrotingsjaren verder afnemen. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijsproces.