« Terug naar zoekresultaten
Balans 2018-2022
ACTIVA | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| | | | | | | | | | | |
Materiële vaste activa | 312.000 | | 337.000 | | 403.000 | | 433.000 | | 427.000 | | 411.000 |
Financiële vaste activa | - | | - | | - | | - | | - | | - |
VASTE ACTIVA | 312.000 | | 337.000 | | 403.000 | | 433.000 | | 427.000 | | 411.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Voorraden | - | | - | | - | | - | | - | | - |
Vorderingen | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 |
Effecten | - | | - | | - | | - | | - | | - |
Liquide middelen | 5.000 | | 87.000 | | 83.000 | | 37.000 | | 38.000 | | 38.000 |
VLOTTENDE ACTIVA | 22.000 | | 104.000 | | 100.000 | | 54.000 | | 55.000 | | 55.000 |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL ACTIVA | 334.000 | | 441.000 | | 503.000 | | 487.000 | | 482.000 | | 466.000 |
| | | | | | | | | | | |
PASSIVA | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| | | | | | | | | | | |
EIGEN VERMOGEN | | | | | | | | | | | |
Algemene reserve | 118.000 | | 121.000 | | 123.000 | | 121.500 | | 118.500 | | 115.000 |
Bestemmingsfonds (privaat) | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 5.500 | | 5.500 | | 5.000 |
| 124.000 | | 127.000 | | 129.000 | | 127.000 | | 124.000 | | 120.000 |
| | | | | | | | | | | |
VOORZIENINGEN | 31.000 | | 26.000 | | 24.500 | | 21.000 | | 19.500 | | 17.500 |
| | | | | | | | | | | |
LANGLOPENDE SCHULDEN | 112.000 | | 212.000 | | 248.000 | | 267.000 | | 266.500 | | 255.000 |
| | | | | | | | | | | |
KORTLOPENDE SCHULDEN | 67.000 | | 76.000 | | 103.500 | | 72.000 | | 72.000 | | 73.500 |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL PASSIVA | 334.000 | | 441.000 | | 505.000 | | 487.000 | | 482.000 | | 466.000 |
Tabel 9: Balans tot en met 2022 (bedragen x 1.000 euro)
Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2018-2022 en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen in 2018 en 2019 stijgen door het aantrekken van aanvullende financieringen.
Recentelijk zijn de volgende externe financieringen afgesloten:
Schatkistlening van € 57,5 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente ’s-Hertogenbosch;
Schatkistlening van € 7,9 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Nuenen;
Schatkistlening van € 7,3 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Asten;
Lening Europese Investeringsbank van € 60 miljoen.
Momenteel worden er nog gesprekken gevoerd met het ministerie van financiën over een schatkistlening van € 40 miljoen inzake bouwprojecten in de gemeente Roosendaal en een schatkistlening van € 30 miljoen inzake bouwprojecten in de gemeente Helmond.
De investeringen in deze projecten zullen in 2019 en 2020 leiden tot een forse stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financiering leidt in eerste instantie tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de vlottende activa uiteindelijk weer.