In 2017 is weer een aantal huisvestingsprojecten opgeleverd. In Cuijk is de vervangende nieuwbouw voor twee locaties van het Merletcollege in gebruik genomen. Bijzonder aan dit project is, naast de unieke ligging, het gebruik van Maaswater voor de koeling van het gebouw.
Na een periode van 3,5 jaar gefaseerd renoveren is de herhuisvesting van het Elzendaalcollege in Boxmeer afgerond. Terwijl de school gewoon doordraaide zijn de bestaande gebouwen in drie fasen aangepakt en, met behoud van de eigenheid van elk van de gebouwen, aangepast aan de eisen van deze tijd.
In Tilburg tenslotte is de nieuwbouw voor de Jozefmavo opgeleverd en in gebruik genomen.
Naast de opgeleverde projecten zijn verdere stappen in voorbereiding, ontwerp of realisatie gezet onder andere in Asten, Eindhoven, Helmond, Nuenen en Sint-Michielsgestel.
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de lopende bouwprojecten met de bijbehorende investeringssom. Voor de financiering is daarbij een onderscheid gemaakt tussen gemeenten met en gemeenten zonder een overeenkomst tot doordecentralisatie en de herkomst van de budgetten.
School | Project | Gemeente | Raming | Taakstellend budget | | Doorde- centralisatie | Vermogens- beslag scholen |
| | | | | | | |
Roncalli SG | Renovatie | Bergen op Zoom | 10.500 | | | 10.500 | |
OMO SG De Langstraat | Uitbreiding | Waalwijk | | 575 | | 575 | |
Jeroen Bosch College/ Rodenborchcollege | Nieuwbouw | 's Hertogenbosch | | 34.400 | | 34.400 | |
Bosche Vakschool | Vervangende nieuwbouw | 's Hertogenbosch | | 17.500 | | 17.500 | |
Van Maerlant | Renovatie | 's Hertogenbosch | | 7.000 | | 7.000 | |
Varendonck-College | Vervangende nieuwbouw Asten | Asten | | 6.500 | | 5.100 | 1.400 |
Merletcollege | Nieuwbouw, Cuijk | Cuijk | | 16.600 | | 16.600 | |
Gymnasium Beekvliet | Uitbreiding en grootschalige renovatie | Sint Michielsgestel | 6.000 | | | 4.700 | 1.300 |
OMO SG Tongerlo | Renovatie Vincentiusmavo | Roosendaal | | 5.900 | | 5.900 | |
OMO SG Tongerlo | Unilocatie Norbertuslyceum en Gertrudiscollege | Roosendaal | | 20.800 | | 20.800 | |
Maurick College | Terreininrichting/ieuwbouw poortgebouw | Vught | | 2.500 | | 2.500 | |
OMO SG Helmond | Uitbreiding Vakcollege Helmond | Helmond | | 2.900 | | 2.900 | |
OMO SG Helmond | Nieuwbouw in het stadion/praktijkschool | Helmond | 4.800 | | | 4.500 | 300 |
OMO SG Helmond | Nieuwbouw in het stadion/sporthal | Helmond | 5.600 | | | 3.600 | 2.000 |
OMO SG Helmond | Huisvesting Knippenbergcollege | Helmond | 19.000 | | | 19.000 | |
Eckartcollege | Vervangende nieuwbouw PC Nuenen | Nuenen | | 8.800 | | 7.300 | 1.500 |
| | | 45.900 | 123.475 | | 162.875 | 6.500 |
Tabel 7: Projecten waar sprake is van doordecentralisatie (bedragen x 1.000 euro)
School | Project | Gemeente | Raming | Taakstellend budget | | Gemeente / provincie | Vermogens- beslag scholen |
| | | | | | | |
Van Maerlantlyceum | Renovatie | Eindhoven | 14.500 | | | 14.500 | |
SG Kwadrant | Aanpassing huisvesting | Dongen | 15.700 | | | 13.200 | 2.500 |
SG Het Plein | Sportvoorziening Piuslaan | Eindhoven | 2.500 | | | 2.500 | |
SG Het Plein | Uitbreiding PC Sint Joris | Eindhoven | 11.500 | | | 11.500 | |
De Nieuwste School | Nieuwbouw | Tilburg | 10.000 | | | 7.700 | 2.300 |
Diverse scholen | Plaatsing zonnecellen | | 5.075 | | | | 5.075 |
| | | 59.275 | - | | 49.400 | 9.875 |
Tabel 8: Projecten waar geen sprake is van doorcentralisatie (bedragen x 1.000 euro)